使用方法
- 在输入框中填入数值。
- 从下拉框中选择来源单位(SI 十进制或 IEC 二进制)。
- 表格即时更新,显示所有单位的等效值。
标准说明
存储单位前缀有两套互相竞争的标准。
SI(十进制,以 1000 为基数)
由国际单位制定义,每个前缀对应乘以 1,000:
| 单位 | 符号 | 字节数 |
|---|---|---|
| 千字节 | KB | 1,000 |
| 兆字节 | MB | 1,000,000 |
| 吉字节 | GB | 1,000,000,000 |
| 太字节 | TB | 1,000,000,000,000 |
| 拍字节 | PB | 1,000,000,000,000,000 |
硬盘厂商、网络带宽规格和 SI 标准均采用此体系。
IEC(二进制,以 1024 为基数)
由 IEC 80000-13 定义,每个前缀对应乘以 1,024:
| 单位 | 符号 | 字节数 |
|---|---|---|
| kibibyte(KiB) | KiB | 1,024 |
| mebibyte(MiB) | MiB | 1,048,576 |
| gibibyte(GiB) | GiB | 1,073,741,824 |
| tebibyte(TiB) | TiB | 1,099,511,627,776 |
| pebibyte(PiB) | PiB | 1,125,899,906,842,624 |
Linux、macOS、RAM 规格和文件系统工具均采用此体系。
